四股扇形股鋼絲繩
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
參考重量 | 鋼絲繩公稱抗拉強度Nominal tensile strength MPa | |||||
鋼絲繩 | Approximate mass | |||||
公稱直徑 | kg/100m | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |
Nominal | 天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 鋼絲繩最小破斷拉力Minimum breaking force kN | |||
diameter | Natural fiber core | Synthetic fiber | ||||
mm | core | |||||
10 | 41 | 40.2 | 56.5 | 60.1 | 63.7 | 67.3 |
12 | 59 | 57.9 | 81.4 | 86.6 | 91.7 | 96.9 |
14 | 80.4 | 78.8 | 111 | 118 | 125 | 132 |
16 | 105 | 103 | 145 | 154 | 163 | 172 |
18 | 133 | 130 | 183 | 195 | 206 | 218 |
20 | 164 | 161 | 226 | 240 | 255 | 269 |
22 | 198 | 195 | 274 | 291 | 308 | 326 |
24 | 236 | 232 | 326 | 346 | 367 | 388 |
26 | 277 | 272 | 382 | 406 | 431 | 455 |
28 | 321 | 315 | 443 | 471 | 500 | 528 |
30 | 369 | 362 | 509 | 541 | 573 | 606 |
32 | 420 | 412 | 579 | 616 | 652 | 689 |
34 | 474 | 465 | 653 | 695 | 737 | 778 |
36 | 531 | 521 | 732 | 779 | 826 | 872 |
38 | 592 | 580 | 816 | 868 | 920 | 972 |
40 | 656 | 643 | 904 | 962 | 1020 | 1080 |
42 | 723 | 709 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 |
44 | 794 | 778 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 |
46 | 868 | 851 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 |
48 | 945 | 926 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 |
50 | 1020 | 1000 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.191。Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.191 |