單股鋼絲繩
神王集團是國內專業(yè)研發(fā)、生產、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產品用于國內,20%的產品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術、高端的設備以及穩(wěn)定的質量贏得了國內外客戶的一致認可和好評。
神王集團是國內專業(yè)研發(fā)、生產、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產品用于國內,20%的產品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術、高端的設備以及穩(wěn)定的質量贏得了國內外客戶的一致認可和好評。
鋼絲繩公稱直徑 | 近似質量 | 鋼絲繩公稱抗拉強度 Nominal tensile strength MPa | |||
Nominal | Approximate | ||||
diameter | mass | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
mm | kg/100m | 鋼絲繩最小破斷拉力 Minimum breaking force kN | |||
1 | 0.51 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 |
1.5 | 1.14 | 1.87 | 1.99 | 2.11 | 2.23 |
2 | 2.03 | 3.33 | 3.54 | 3.75 | 3.96 |
2.5 | 3.17 | 5.2 | 5.53 | 5.86 | 6.19 |
3 | 4.56 | 7.49 | 7.97 | 8.44 | 8.92 |
3.5 | 6.21 | 10.2 | 10.8 | 11.5 | 12.1 |
4 | 8.11 | 13.3 | 14.2 | 15 | 15.9 |
4.5 | 10.3 | 16.9 | 17.9 | 19 | 20.1 |
5 | 12.7 | 20.8 | 22.1 | 23.5 | 24.8 |
5.5 | 15.3 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30 |
6 | 18.3 | 30 | 31.9 | 33.8 | 35.7 |
6.5 | 21.4 | 35.2 | 37.4 | 39.6 | 41.9 |
7 | 24.8 | 40.8 | 43.4 | 46 | 48.6 |
7.5 | 28.5 | 46.8 | 49.8 | 52.8 | 55.7 |
8 | 32.4 | 56.6 | 56.6 | 60 | 63.4 |
8.5 | 36.6 | 60.1 | 63.9 | 67.8 | 71.6 |
9 | 41.1 | 67.4 | 71.7 | 76 | 80.3 |
10 | 50.7 | 83.2 | 88.6 | 93.8 | 99.1 |
11 | 61.3 | 101 | 107 | 114 | 120 |
12 | 73 | 120 | 127 | 135 | 143 |
13 | 85.7 | 141 | 150 | 159 | 167 |
14 | 99.4 | 163 | 173 | 184 | 194 |
15 | 114 | 187 | 199 | 211 | 223 |
16 | 130 | 213 | 227 | 240 | 254 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力 ×1.111。Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.111 |