壓實股鋼絲繩
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術(shù)、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術(shù)、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
參考重量 | 鋼絲繩公稱抗拉強度Nominal tensile strength MPa | |||||||||
鋼絲繩 | Approximate mass | |||||||||
公稱直徑 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||
Nominal | kg/100m | 鋼絲繩最小破斷拉力Minimum breaking force kN | ||||||||
diameter | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
mm | fiber core | steel core | fiber core | steel core | fiber core | steel core | fiber core | fiber core | fiber core | steel core |
16 | 109 | 122 | 150 | 165 | 159 | 175 | 169 | 186 | 179 | 196 |
18 | 138 | 155 | 190 | 209 | 202 | 222 | 214 | 235 | 226 | 248 |
20 | 170 | 191 | 234 | 257 | 249 | 274 | 264 | 290 | 279 | 307 |
22 | 206 | 231 | 283 | 312 | 301 | 331 | 320 | 351 | 338 | 371 |
24 | 245 | 275 | 337 | 371 | 359 | 394 | 380 | 418 | 402 | 442 |
26 | 287 | 322 | 396 | 435 | 421 | 463 | 446 | 491 | 472 | 518 |
28 | 333 | 374 | 459 | 505 | 488 | 537 | 518 | 569 | 547 | 601 |
30 | 382 | 429 | 527 | 579 | 561 | 616 | 594 | 653 | 628 | 690 |
32 | 435 | 488 | 600 | 659 | 638 | 701 | 676 | 743 | 714 | 785 |
34 | 491 | 551 | 677 | 744 | 720 | 792 | 763 | 839 | 806 | 886 |
36 | 551 | 618 | 759 | 834 | 807 | 887 | 856 | 941 | 904 | 994 |
38 | 614 | 689 | 846 | 930 | 899 | 989 | 953 | 1050 | 1010 | 1110 |
40 | 680 | 763 | 937 | 1030 | 997 | 1100 | 1060 | 1160 | 1120 | 1230 |
42 | 750 | 841 | 1030 | 1140 | 1100 | 1210 | 1160 | 1280 | 1230 | 1350 |
44 | 823 | 923 | 1130 | 1250 | 1210 | 1330 | 1280 | 1400 | 1350 | 1480 |
46 | 899 | 1010 | 1240 | 1360 | 1320 | 1450 | 1400 | 1540 | 1480 | 1620 |
48 | 979 | 1100 | 1350 | 1480 | 1440 | 1580 | 1520 | 1670 | 1610 | 1770 |
50 | 1060 | 1190 | 1460 | 1610 | 1560 | 1710 | 1650 | 1810 | 1740 | 1920 |
52 | 1150 | 1290 | 1580 | 1740 | 1680 | 1850 | 1790 | 1960 | 1890 | 2070 |
54 | 1240 | 1390 | 1710 | 1880 | 1820 | 2000 | 1930 | 2120 | 2030 | 2240 |
56 | 1330 | 1500 | 1840 | 2020 | 1950 | 2150 | 2070 | 2280 | 2190 | 2400 |
58 | 1430 | 1600 | 1970 | 2170 | 2100 | 2300 | 2220 | 2440 | 2350 | 2580 |
60 | 1530 | 1720 | 2110 | 2320 | 2240 | 2460 | 2380 | 2610 | 2510 | 2760 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.226(纖維芯)或1.321(鋼芯);其中6×K19S纖維芯為1.214,鋼芯為1.308。 | ||||||||||
Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.226(fiber core) or 1.321(steel core); For 6xK19Sfiber core 1.214 , steel core 1.308 |