粗直徑鋼絲繩
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領(lǐng)域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術(shù)、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領(lǐng)域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術(shù)、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
參考重量 | 鋼絲繩公稱抗拉強度Nominal tensile strength MPa | |||||||||
鋼絲繩 | Approximate mass | |||||||||
公稱直徑 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||
Nominal | kg/100m | 鋼絲繩最小破斷拉力Minimum breaking force kN | ||||||||
diameter | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯鋼絲繩 | 鋼芯鋼絲繩 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
mm | fiber core | steel core | fiber core | steel core | fiber core | steel core | fiber core | fiber core | fiber core | steel core |
60 | 1330 | 1590 | 1530 | 1900 | 1620 | 2020 | 1720 | 2140 | 1820 | 2260 |
62 | 1420 | 1700 | 1630 | 2030 | 1730 | 2160 | 1840 | 2290 | 1940 | 2420 |
64 | 1520 | 1810 | 1740 | 2160 | 1850 | 2300 | 1960 | 2440 | 2070 | 2570 |
66 | 1610 | 1930 | 1850 | 2300 | 1960 | 2440 | 2080 | 2950 | 2200 | 2740 |
68 | 1710 | 2050 | 1960 | 2440 | 2080 | 2590 | 2210 | 2750 | 2330 | 2910 |
70 | 1810 | 2170 | 2080 | 2580 | 2210 | 2750 | 2340 | 2910 | 2470 | 3080 |
72 | 1920 | 2300 | 2200 | 2730 | 2340 | 2910 | 2480 | 3080 | 2620 | 3260 |
74 | 2030 | 2430 | 2320 | 2890 | 2470 | 3070 | 2620 | 3260 | 2760 | 3440 |
76 | 2140 | 2560 | 2450 | 3050 | 2600 | 3240 | 2760 | 3440 | 2920 | 3630 |
78 | 2250 | 2700 | 2580 | 3210 | 2740 | 3410 | 2910 | 3620 | 3070 | 3820 |
80 | 2370 | 2840 | 2710 | 3380 | 2890 | 3590 | 3060 | 3810 | 3230 | 4020 |
82 | 2490 | 2980 | 2850 | 3550 | 3030 | 3770 | 3210 | 4000 | 3390 | 4220 |
84 | 2610 | 3130 | 2990 | 3720 | 3180 | 3960 | 3370 | 4200 | 3560 | 4430 |
86 | 2740 | 3280 | 3140 | 3900 | 3330 | 4150 | 3530 | 4400 | 3730 | 4650 |
88 | 2870 | 3430 | 3280 | 4090 | 3490 | 4350 | 3700 | 4610 | 3910 | 4870 |
90 | 3000 | 3590 | 3430 | 4270 | 3650 | 4550 | 3870 | 4820 | 4090 | 5090 |
92 | 3130 | 3750 | 3590 | 4460 | 3820 | 4750 | 4040 | 5030 | 4270 | 5320 |
94 | 3270 | 3910 | 3750 | 4660 | 3980 | 4960 | 4220 | 5250 | 4460 | 5550 |
96 | 3410 | 4080 | 3910 | 4860 | 4160 | 5170 | 4400 | 5480 | 4650 | 5790 |
98 | 3550 | 4250 | 4070 | 5070 | 4330 | 5390 | 4590 | 5710 | 4850 | 6030 |
100 | 3700 | 4430 | 4240 | 5280 | 4510 | 5610 | 4780 | 5950 | 5050 | 6280 |
102 | 3850 | 4610 | 4410 | 5490 | 4690 | 5840 | 4970 | 6190 | 5250 | 6540 |
104 | 4000 | 4790 | 4580 | 5710 | 4880 | 6070 | 5170 | 6430 | 5460 | 6800 |
106 | 4160 | 4980 | 4760 | 5930 | 5070 | 6300 | 5370 | 6680 | 5670 | 7060 |
108 | 4320 | 5170 | 4940 | 6150 | 5260 | 6540 | 5570 | 6940 | 5890 | 7330 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.280(纖維芯)或1.398(鋼芯)。Minimun aggragate breaking force = minimum breaking force x 1.280 (fiber core) or 1.398 (steel core) |