8股纖維芯電梯鋼絲繩
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術(shù)、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
神王集團是國內(nèi)專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩和油淬火鋼絲的大型企業(yè)。產(chǎn)品主要使用在煤礦、石油、港口、鐵路、鋼廠、電梯、漁業(yè)、汽車、機械等領域,其中80%的產(chǎn)品用于國內(nèi),20%的產(chǎn)品銷往美國、德國、俄羅斯、西班牙、伊朗、日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。神王以其先進的技術(shù)、高端的設備以及穩(wěn)定的質(zhì)量贏得了國內(nèi)外客戶的一致認可和好評。
鋼絲繩 |
參考質(zhì)量 Reference Weight |
最小破斷拉力 MBL /kN | ||||||||
公稱直徑 Nominal Dia. |
雙強度/ Mpa Dual Tensile Strength |
單強度/Mpa Single Tensile Strength |
||||||||
mm | kg/100m | 1320/1620 | 1320/1770 | 1370/1770 | 1570/1770 | 1620/1770 | 1570 | 1770 | ||
8 | 21.8 | 26.5 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 30.8 | 29.4 | 33.2 | ||
9 | 27.5 | — | — | 35.6 | 38.9 | 38.9 | 37.3 | 42 | ||
9.5 | 30.7 | 37.3 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 43.6 | 41.5 | 46.8 | ||
10b | 34 | 41.3 | 41.3 | 44 | 48.1 | 48.1 | 46 | 51.9 | ||
11 | 41.1 | 50 | 50 | 53.2 | 58.1 | 58.1 | 55.7 | 62.8 | ||
12 | 49 | 59.5 | 59.5 | 63.3 | 69.2 | 69.2 | 66.2 | 74.7 | ||
12.7 | 54.8 | 66.6 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 77.5 | 74.2 | 83.6 | ||
13 | 57.5 | 69.8 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 81.2 | 77.7 | 87.6 | ||
14 | 66.6 | 81 | 81 | 86.1 | 94.2 | 94.2 | 90.2 | 102 | ||
14.3 | 69.5 | — | — | — | 98.3 | 98.3 | — | — | ||
15 | 76.5 | — | — | 98.9 | 108 | 108 | 104 | 117 | ||
16 | 87 | 106 | 106 | 113 | 123 | 123 | 118 | 133 | ||
17.5 | 104 | — | — | — | 147 | 147 | — | — | ||
18 | 110 | 134 | 134 | 142 | 156 | 156 | 149 | 168 | ||
19 | 123 | 149 | 149 | 159 | 173 | 173 | 166 | 187 | ||
20 | 136 | 165 | 165 | 176 | 192 | 192 | 184 | 207 | ||
20.6 | 144 | — | — | — | 204 | 204 | — | — | ||
22 | 165 | 200 | 200 | 213 | 233 | 233 | 223 |
251 |